Birkebeinerløpet
| Type | Dato fra-til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026-22.06.2026 | 735,- |
| Redusert pris 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 845,- |
| redusert pris 3 | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 945,- |
| Ordinær pris | 01.06.2027 - 11.06.2027 | 1045,- |
| Birken UNG 16-28 år pr 31.12.2027 | 23.06.2026 - 11.06.2027 | 800,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
HalvBirken løp
| Type | Dato fra - til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 575,- |
| Redusert pris 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 645,- |
| Redusert pris 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 695,- |
| Ordinær pris | 01.06.2027 - 11.06.2027 | 795,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
UltraBirken løp
| Type | Dato fra - til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 860,- |
| Redusert pris 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 980,- |
| Redusert pris 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 1100,- |
| Ordinær pris | 17.05.2027 - 11.06.2027 | 1225,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
Birken fjellmaraton
| Type | Dato fra - til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 860,- |
| Redusert pris 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 980,- |
| Redusert pris 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 1100,- |
| Ordinær pris | 17.05.2027 - 11.06.2027 | 1265,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
UngdomsBirken løp:
Startkontingent: NOK 250,-
Engangslisens (13-16 år): NOK 30,-
Omregistrering: NOK 50,-
BarneBirken løp:
NOK 125,-
Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5 km:
NOK 350,-
Engangslisens: NOK 40,-