Birkebeinerløpet
| Type | Date from-to | Price NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026-22.06.2026 | 735,- |
| Level 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 845,- |
| Level 3 | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 945,- |
| Full price | 01.06.2027 - 11.06.2027 | 1045,- |
| Birken Youth 16-28 yrs per 31.12.2027 | 23.06.2026 - 11.06.2027 | 800,- |
| License | 50,- | |
| Re-registration | 195,- |
HalvBirken løp
| Type | Date from - to | Price NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 575,- |
| Level 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 645,- |
| Redusert pris 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 695,- |
| Full pris | 01.06.2027 - 11.06.2027 | 795,- |
| Lisence | 50,- | |
| Re-registration | 195,- |
UltraBirken løp
| Type | Date from - to | Price NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 860,- |
| Level 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 980,- |
| Level 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 1100,- |
| Full price | 17.05.2027 - 11.06.2027 | 1225,- |
| License | 50,- | |
| Re-registration | 195,- |
Birken fjellmaraton
| Type | Date from - to | Price NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 14.06.2026 - 22.06.2026 | 860,- |
| Level 2 | 23.06.2026 - 31.03.2027 | 980,- |
| Level 3 | 01.04.2027-31.05.2027 | 1100,- |
| Full price | 17.05.2027 - 11.06.2027 | 1265,- |
| License | 50,- | |
| Re-registration | 195,- |
UngdomsBirken løp:
Entry fee: NOK 250,-
Lisence (13-16 år): NOK 30,-
BarneBirken løp:
NOK 125,-
Birken AKTIV against cancer-run 7,5km:
NOK 350,-
Lisence: NOK 40,-