Birkebeinerløpet
Type | Date from-to | Price NOK |
---|---|---|
Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 735,- |
Level 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 845,- |
Level 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 945,- |
Full price | 19.05.26 - 13.06.26 | 1045,- |
Birken YOUTH: 16-28 years old per 31.12.26 | 24.06.25 - 13.06.26 | 800,- |
License | 50,- | |
Re-registration | 195,- |
HalvBirken løp
Type | Date from-to | Price NOK |
---|---|---|
Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 575,- |
Level 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 645,- |
Level 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 695,- |
Full price | 19.05.26 - 13.06.26 | 795,- |
License | 50,- | |
Re-registration | 195,- |
UltraBirken run
Type | Date from-to | Price NOK |
---|---|---|
Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 865,- |
Level 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 980,- |
Level 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 1100,- |
Full price | 19.05.26 - 13.06.26 | 1225,- |
License | 50,- | |
Re-registration | 195,- |
Birken fjellmaraton
Type | Date from-to | Price NOK |
---|---|---|
Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 855,- |
Level 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 985,- |
Level 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 1100,- |
Full price | 19.05.26 - 13.06.26 | 1225,- |
License | 50,- | |
Re-registration | 195,- |
UngdomsBirken løp:
- Entry fee: NOK 250,-
- Lisence (13-16 år): NOK 30,-
BarneBirken løp:
- NOK 125,-
Birken AKTIV against cancer-run 7,5km:
- NOK 280,- incl. license